Lluvia 0 mm 0 mm 0.4 mm 1.9 mm 1.1 mm 1.7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2.5 mm 0.9 mm 1.4 mm 1.1 mm 0.7 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 3.1 mm 7.4 mm 30.1 mm 2.5 mm 1.6 mm 28.5 mm 61.6 mm 36 mm 7.7 mm 13.9 mm 19.8 mm 20.6 mm 2.9 mm 1.9 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 47.4 mm 0.1 mm 0 mm 4.9 mm 66.9 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 1.5 mm 0.2 mm 1.2 mm 0.7 mm 1.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2.5 mm 5.8 mm 8.2 mm 11.2 mm 25.1 mm 40.1 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 4.6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 7.2 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 2.1 mm 4.6 mm 0 mm 39.4 mm 2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.6 mm 0.1 mm 0 mm 0.5 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 2 mm 0.2 mm 1.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.6 mm 4.5 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0.4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 5.1 mm 17.6 mm 20.6 mm 0 mm 0 mm 0.1 mm 0.3 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 9.5 mm 20 mm 15 mm 13.5 mm 10.6 mm 10.5 mm 0 mm 1.1 mm 5.9 mm 9.8 mm 17 mm 8.3 mm 7 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 10.3 mm 10.5 mm 16.7 mm 14.6 mm 18.1 mm 7.1 mm 12.5 mm 13.2 mm 9.9 mm 15.4 mm 11.4 mm 3.4 mm 4.4 mm 5.2 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 ...
Lluvia 2.8 mm 0 mm 0 mm 1.1 mm 0 mm 0.8 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 3.8 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
La OMM es la Organización Meteorológica Mundial, un organismo especializado de las Naciones Unidas para estudiar el comportamiento de la atmosfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima y ...