A rain gauge in Vietnam registered almost 1.8 metres of rain in 24 hours last week, close to the current 24-hour rainfall ...
The 2025-26 tropical cyclone season has begun. Abnormally warm oceans surrounding northern Australia increase the risk of ...
Melbourne Cup weather: cold with showers in Melbourne as cold front sweeps Victoria with snow in high country.
Statewide average temperatures were 3.29°C above average in Queensland and 2.82°C above average in the NT in Australia's third-hottest October on record.
The 7.79 million lightning pulses that were detected across Australia last week equates to roughly 10% of the country’s ...
SITE 85314 (38.1016°S 147.1398°E 6m AMSL), Commenced 2017 ...
SITE 9789 (33.8300°S 121.8925°E 25m AMSL), Commenced 1969 ...
SITE 32040 (19.2483°S 146.7661°E 5m AMSL), Commenced 1940 ...
SITE 70351 (35.3106°S 149.1970°E 578m AMSL), Commenced 2008 ...
SITE 61055 (32.9184°S 151.7985°E 33m AMSL), Commenced 1862 ...
SITE 40913 (27.4808°S 153.0389°E 9m AMSL), Commenced 1999 ...
SITE 86338 (37.8255°S 144.9816°E 8m AMSL), Commenced 2013 ...
一些您可能无法访问的结果已被隐去。
显示无法访问的结果